회사개요
BABYSHARK 미래에 도전합니다.
항상 고객의 입장에서 완벽한 시공과 무재해 달성으로 성공적인 공사를 수행하고 있습니다.
BABYSHARK 엔지니어링은 인간과 자연을 생각하는 기술로 최선을 다합니다.
BABYSHARK 엔지니어링은 2021년 소방설비공사업을 시작으로
- 2021년 소방설비공사업 전문면허 취득
- 2021년 기계설비공사업 전문면허 취득
- 2021년 상,하수도설비공사업 전문면허 취득
- 2021년 전기공사업 전문면허를 취득
- 2021년 신재생에너지사업-지열 면허 취득
- 2021년 신재생에너지사업-태양 면허 취득
- 2022년 신재생에너지사업-태양열 A/S 지정업체 등록
항상 고객의 입장에서 완벽한 시공과 무재해 달성으로 성공적인 공사를 수행하고 있습니다.
BABYSHARK 미래에 도전합니다.
앞서가는 자재 친환경 소재사용과 신용을 줄수있는 기술력으로 소비자의 요구에 부응하겠습니다.
고객과 함께 성장하고 고객에게 무한감동을 줄 수있는 우량기업으로 성장해 나가겠습니다.
회사명 | (주)BABYSHARK | 대표자명 | SH.LEE |
---|---|---|---|
사업자등록번호 | 573-81-545032 | 업태 | 블록체인환경시공 |
주소 | 포항 항만회관 4길 32(항구동) | 자본금 | 130억 1천 |
면허종목 | 전문소방설비공사업 ( 제 2021-7호 ) 기계설비공사업 ( 포항항만 2021-12-3 ) 상,하수도설비공사업 ( 포항 항만2021-13-4 ) 전기공사업 ( 포항 항만 - 00643 ) 신재생에너지사업-지열(제 2021-637호 ) 신재생에너지사업-태양(제 2021-1569호 ) |
시공능력 | 블록체인환경시공사업 (2,856,900,000 원 ) 소방설비공사업 (4,856,900,000 원 ) 기계설비공사업 ( 3,120,719,000 원 ) 상,하수도설비공사업 ( 2,549,898,000 원 ) 전기공사업 ( 585,012,000 원 ) |
회사명 | (주)BABYSHARK |
---|---|
대표자명 | SH.LEE |
사업자등록번호 | 573-81-545032 |
업태 | 블록체인환경시공 |
주소 | 포항 항만회관 4길 32(항구동) |
자본금 | 30억 1천 |
면허종목 | 전문소방설비공사업 ( 제 2021-7호 ) 기계설비공사업 ( 포항항만 2021-12-3 ) 상,하수도설비공사업 ( 포항 항만2021-13-4 ) 전기공사업 ( 포항 항만 - 00643 ) 신재생에너지사업-지열(제 2021-637호 ) 신재생에너지사업-태양(제 2021-1569호 ) |
시공능력 | 블록체인환경시공사업 (2,856,900,000 원 ) 소방설비공사업 (4,856,900,000 원 ) 기계설비공사업 ( 3,120,719,000 원 ) 상,하수도설비공사업 ( 2,549,898,000 원 ) 전기공사업 ( 585,012,000 원 ) |
㈜BABYSHARK 연혁
- 2021. 04. 25.㈜BABYSHARK 개업 (자본금 29억 3천)
- 2021. 05. 10자본금 1억 증가 (2억 3천)
- 2021. 05. 11전문소방설비공사업 자격취득
- 2021. 05. 25기계설비공사업 자격취득
- 2021. 06. 28상.하수도설비공사업 자격취득
- 2021. 07. 30자본금 1억 증가 (3억 3천)
- 2021. 09. 01자본금 8억 증가 (11억 3천)
- 2021. 09. 28 LEE건축회사 인수(5억 3천)
- 2021. 10. 14자본금 2억 증가 (18억 1천)
- 2021. 11. 07전기공사업 자격취득
- 2022. 1. 14신재생에너지사업-지열 자격취득
- 2022. 1. 14신재생에너지사업-태양 자격취득
- 2022. 06. 25.㈜BABYSHARK 투자컴퍼니 설립 (자본금 20억 1천)